hi,欢迎来到凤凰最新资讯网

全部彩种

澳门分分六合彩历史开奖信息
开奖日期 开奖时间 期号 开奖号码
2024-04-20 10:47:00 202404200648 34 10 06 25 16 35 + 18
2024-04-20 10:46:00 202404200647 18 03 02 26 31 22 + 17
2024-04-20 10:45:00 202404200646 14 33 05 22 09 47 + 42
2024-04-20 10:44:00 202404200645 12 44 26 31 38 28 + 15
2024-04-20 10:43:00 202404200644 19 39 20 36 47 33 + 34
2024-04-20 10:42:00 202404200643 34 23 15 27 13 01 + 48
2024-04-20 10:41:00 202404200642 06 35 30 13 17 12 + 01
2024-04-20 10:40:00 202404200641 46 18 44 14 27 38 + 03
2024-04-20 10:39:00 202404200640 17 32 34 02 07 26 + 44
2024-04-20 10:38:00 202404200639 02 16 19 32 05 22 + 20
2024-04-20 10:37:00 202404200638 29 27 36 17 19 14 + 07
2024-04-20 10:36:00 202404200637 30 24 22 33 14 43 + 48
2024-04-20 10:35:00 202404200636 30 25 42 46 36 17 + 12
2024-04-20 10:34:00 202404200635 20 30 21 28 26 23 + 04
2024-04-20 10:33:00 202404200634 48 06 23 29 11 32 + 49
2024-04-20 10:32:00 202404200633 24 48 21 27 28 25 + 23
2024-04-20 10:31:00 202404200632 26 11 25 42 43 09 + 21
2024-04-20 10:30:00 202404200631 42 09 11 35 16 34 + 14
2024-04-20 10:29:00 202404200630 37 19 33 46 34 45 + 15
2024-04-20 10:28:00 202404200629 40 06 25 26 35 11 + 43
2024-04-20 10:27:00 202404200628 48 16 47 28 29 20 + 36
2024-04-20 10:26:00 202404200627 48 04 30 08 34 14 + 36
2024-04-20 10:25:00 202404200626 44 29 45 20 42 47 + 46
2024-04-20 10:24:00 202404200625 40 30 22 03 11 12 + 23
2024-04-20 10:23:00 202404200624 04 21 37 05 15 13 + 25
2024-04-20 10:22:00 202404200623 26 07 25 45 08 02 + 39
2024-04-20 10:21:00 202404200622 04 26 49 39 41 38 + 02
2024-04-20 10:20:00 202404200621 18 33 34 35 28 47 + 17
2024-04-20 10:19:00 202404200620 19 24 18 31 14 02 + 22
2024-04-20 10:18:00 202404200619 17 38 05 35 39 30 + 18
2024-04-20 10:17:00 202404200618 43 14 05 13 06 30 + 32
2024-04-20 10:16:00 202404200617 36 29 46 38 05 24 + 47
2024-04-20 10:15:00 202404200616 26 43 31 36 37 09 + 10
2024-04-20 10:14:00 202404200615 33 22 11 49 42 45 + 46
2024-04-20 10:13:00 202404200614 04 08 13 46 39 42 + 26
2024-04-20 10:12:00 202404200613 07 18 05 17 45 29 + 27
2024-04-20 10:11:00 202404200612 22 10 17 42 28 33 + 18
2024-04-20 10:10:00 202404200611 03 45 19 39 07 38 + 43
2024-04-20 10:09:00 202404200610 39 20 42 19 25 45 + 27
2024-04-20 10:08:00 202404200609 20 17 45 07 39 38 + 25
2024-04-20 10:07:00 202404200608 10 14 41 19 47 26 + 48
2024-04-20 10:06:00 202404200607 17 04 18 23 20 43 + 27
2024-04-20 10:05:00 202404200606 46 22 36 49 09 03 + 27
2024-04-20 10:04:00 202404200605 47 02 10 09 16 13 + 45
2024-04-20 10:03:00 202404200604 29 07 12 48 26 35 + 34
2024-04-20 10:02:00 202404200603 44 37 18 20 36 47 + 42
2024-04-20 10:01:00 202404200602 27 14 08 28 13 49 + 41
2024-04-20 10:00:00 202404200601 47 22 40 46 04 07 + 43
2024-04-20 09:59:00 202404200600 43 25 16 05 36 46 + 47
2024-04-20 09:58:00 202404200599 21 01 33 32 04 27 + 07
2024-04-20 09:57:00 202404200598 42 41 40 09 32 36 + 06
2024-04-20 09:56:00 202404200597 49 48 45 39 22 15 + 03
2024-04-20 09:55:00 202404200596 25 18 07 47 16 05 + 34
2024-04-20 09:54:00 202404200595 35 12 40 24 39 26 + 17
2024-04-20 09:53:00 202404200594 06 38 20 15 08 33 + 21
2024-04-20 09:52:00 202404200593 15 48 27 06 19 26 + 05
2024-04-20 09:51:00 202404200592 33 08 04 35 49 29 + 14
2024-04-20 09:50:00 202404200591 45 20 32 01 14 48 + 19
2024-04-20 09:49:00 202404200590 40 01 45 13 20 23 + 32
2024-04-20 09:48:00 202404200589 25 38 42 48 27 45 + 31
2024-04-20 09:47:00 202404200588 22 38 18 43 30 34 + 31
2024-04-20 09:46:00 202404200587 14 47 38 39 07 29 + 04
2024-04-20 09:45:00 202404200586 40 49 17 09 45 01 + 14
2024-04-20 09:44:00 202404200585 38 18 19 12 46 11 + 37
2024-04-20 09:43:00 202404200584 35 04 06 02 27 44 + 12
2024-04-20 09:42:00 202404200583 49 48 10 06 03 34 + 01
2024-04-20 09:41:00 202404200582 16 23 13 40 43 30 + 26
2024-04-20 09:40:00 202404200581 49 09 48 17 16 43 + 28
2024-04-20 09:39:00 202404200580 18 04 37 35 42 49 + 38
2024-04-20 09:38:00 202404200579 35 25 31 49 19 26 + 08
2024-04-20 09:37:00 202404200578 49 33 48 14 38 10 + 46
2024-04-20 09:36:00 202404200577 40 34 04 26 31 11 + 15
2024-04-20 09:35:00 202404200576 21 48 42 14 03 41 + 29
2024-04-20 09:34:00 202404200575 14 08 16 01 31 04 + 28
2024-04-20 09:33:00 202404200574 39 03 21 04 14 26 + 46
2024-04-20 09:32:00 202404200573 15 03 49 21 05 36 + 16
2024-04-20 09:31:00 202404200572 08 28 34 17 20 24 + 31
2024-04-20 09:30:00 202404200571 41 20 46 23 49 30 + 09
2024-04-20 09:29:00 202404200570 36 12 40 29 23 31 + 48
2024-04-20 09:28:00 202404200569 33 09 32 04 47 38 + 24
2024-04-20 09:27:00 202404200568 01 47 21 02 41 37 + 13
2024-04-20 09:26:00 202404200567 18 44 37 22 38 27 + 28
2024-04-20 09:25:00 202404200566 32 05 02 28 49 11 + 24
2024-04-20 09:24:00 202404200565 21 48 04 32 27 41 + 18
2024-04-20 09:23:00 202404200564 28 10 04 49 36 34 + 17
2024-04-20 09:22:00 202404200563 20 04 26 13 05 15 + 03
2024-04-20 09:21:00 202404200562 40 44 03 29 25 45 + 10
2024-04-20 09:20:00 202404200561 43 15 37 12 28 03 + 38
2024-04-20 09:19:00 202404200560 07 45 29 35 44 09 + 31
2024-04-20 09:18:00 202404200559 02 45 01 44 27 09 + 11
2024-04-20 09:17:00 202404200558 26 46 33 36 23 07 + 05
2024-04-20 09:16:00 202404200557 29 17 27 41 32 01 + 13
2024-04-20 09:15:00 202404200556 11 29 21 45 31 26 + 10
2024-04-20 09:14:00 202404200555 36 29 19 34 10 14 + 07
2024-04-20 09:13:00 202404200554 31 49 32 24 01 34 + 02
2024-04-20 09:12:00 202404200553 45 47 01 38 41 37 + 49
2024-04-20 09:11:00 202404200552 35 04 17 18 40 36 + 20
2024-04-20 09:10:00 202404200551 02 10 14 32 38 04 + 28
2024-04-20 09:09:00 202404200550 18 48 21 15 08 35 + 36
2024-04-20 09:08:00 202404200549 40 19 43 12 36 42 + 11
2024-04-20 09:07:00 202404200548 20 32 47 49 22 21 + 48
2024-04-20 09:06:00 202404200547 26 32 43 33 22 49 + 37
2024-04-20 09:05:00 202404200546 43 01 10 35 24 33 + 46
2024-04-20 09:04:00 202404200545 29 18 39 45 10 16 + 11
2024-04-20 09:03:00 202404200544 32 27 37 15 48 17 + 02
2024-04-20 09:02:00 202404200543 41 39 35 43 18 44 + 37
2024-04-20 09:01:00 202404200542 20 24 38 39 07 06 + 30
2024-04-20 09:00:00 202404200541 16 18 42 07 02 11 + 47
2024-04-20 08:59:00 202404200540 30 34 11 17 47 37 + 38
2024-04-20 08:58:00 202404200539 49 10 34 44 12 22 + 35
2024-04-20 08:57:00 202404200538 28 41 09 26 29 12 + 32
2024-04-20 08:56:00 202404200537 07 44 22 42 34 47 + 36
2024-04-20 08:55:00 202404200536 40 32 09 46 12 20 + 33
2024-04-20 08:54:00 202404200535 11 38 05 09 42 22 + 35
2024-04-20 08:53:00 202404200534 30 01 13 31 28 25 + 18
2024-04-20 08:52:00 202404200533 47 37 34 08 17 07 + 25
2024-04-20 08:51:00 202404200532 16 09 06 38 04 14 + 08
2024-04-20 08:50:00 202404200531 26 44 47 12 02 39 + 43
2024-04-20 08:49:00 202404200530 06 46 42 01 41 48 + 40
2024-04-20 08:48:00 202404200529 41 16 17 48 14 42 + 19
2024-04-20 08:47:00 202404200528 48 46 27 01 04 29 + 09
2024-04-20 08:46:00 202404200527 26 13 46 39 32 19 + 38
2024-04-20 08:45:00 202404200526 40 45 16 14 37 44 + 33
2024-04-20 08:44:00 202404200525 27 01 30 49 09 26 + 41
2024-04-20 08:43:00 202404200524 10 42 36 35 07 39 + 28
2024-04-20 08:42:00 202404200523 45 49 32 22 15 19 + 21
2024-04-20 08:41:00 202404200522 41 46 36 48 09 33 + 06
2024-04-20 08:40:00 202404200521 23 28 33 34 21 49 + 44
2024-04-20 08:39:00 202404200520 13 09 35 48 32 14 + 44
2024-04-20 08:38:00 202404200519 38 46 48 40 43 47 + 28
2024-04-20 08:37:00 202404200518 15 13 27 22 01 49 + 28
2024-04-20 08:36:00 202404200517 09 29 04 35 14 36 + 07
2024-04-20 08:35:00 202404200516 43 42 16 44 35 47 + 45
2024-04-20 08:34:00 202404200515 15 34 31 05 29 33 + 10
2024-04-20 08:33:00 202404200514 34 20 41 22 08 36 + 23
2024-04-20 08:32:00 202404200513 37 31 09 32 35 13 + 24
2024-04-20 08:31:00 202404200512 14 16 08 37 29 18 + 30
2024-04-20 08:30:00 202404200511 13 16 20 43 03 36 + 44
2024-04-20 08:29:00 202404200510 33 15 41 27 24 21 + 29
2024-04-20 08:28:00 202404200509 12 35 31 42 41 05 + 13
2024-04-20 08:27:00 202404200508 06 10 36 34 08 13 + 18
2024-04-20 08:26:00 202404200507 19 28 12 41 18 04 + 38
2024-04-20 08:25:00 202404200506 07 27 12 48 14 31 + 29
2024-04-20 08:24:00 202404200505 16 18 31 13 03 15 + 12
2024-04-20 08:23:00 202404200504 25 16 01 33 22 11 + 48
2024-04-20 08:22:00 202404200503 32 10 13 29 45 26 + 38
2024-04-20 08:21:00 202404200502 28 09 36 30 22 47 + 02
2024-04-20 08:20:00 202404200501 06 15 04 07 26 01 + 34
2024-04-20 08:19:00 202404200500 09 44 03 21 22 26 + 08
2024-04-20 08:18:00 202404200499 02 42 17 39 45 24 + 36
2024-04-20 08:17:00 202404200498 43 29 07 24 21 28 + 32
2024-04-20 08:16:00 202404200497 31 21 29 08 36 12 + 33
2024-04-20 08:15:00 202404200496 04 38 23 29 24 34 + 17
2024-04-20 08:14:00 202404200495 11 28 45 33 04 35 + 01
2024-04-20 08:13:00 202404200494 38 03 21 33 08 47 + 20
2024-04-20 08:12:00 202404200493 23 43 32 25 03 15 + 44
2024-04-20 08:11:00 202404200492 38 42 10 13 01 05 + 11
2024-04-20 08:10:00 202404200491 03 30 37 15 22 18 + 13
2024-04-20 08:09:00 202404200490 07 44 09 45 39 12 + 01
2024-04-20 08:08:00 202404200489 31 12 39 02 17 49 + 05
2024-04-20 08:07:00 202404200488 32 25 40 12 02 05 + 44
2024-04-20 08:06:00 202404200487 25 04 06 38 16 13 + 17
2024-04-20 08:05:00 202404200486 39 26 42 01 44 14 + 22
2024-04-20 08:04:00 202404200485 01 47 33 20 15 17 + 46
2024-04-20 08:03:00 202404200484 08 47 44 01 30 35 + 49
2024-04-20 08:02:00 202404200483 29 46 48 44 06 03 + 22
2024-04-20 08:01:00 202404200482 36 38 32 02 29 07 + 24
2024-04-20 08:00:00 202404200481 08 49 36 05 16 06 + 47
2024-04-20 07:59:00 202404200480 20 17 37 43 46 11 + 36
2024-04-20 07:58:00 202404200479 14 46 25 48 09 28 + 10
2024-04-20 07:57:00 202404200478 20 25 41 05 37 46 + 39
2024-04-20 07:56:00 202404200477 11 45 14 25 31 30 + 37
2024-04-20 07:55:00 202404200476 42 06 30 33 47 24 + 21
2024-04-20 07:54:00 202404200475 18 14 26 12 23 29 + 37
2024-04-20 07:53:00 202404200474 48 34 30 36 24 40 + 06
2024-04-20 07:52:00 202404200473 14 25 42 09 45 20 + 08
2024-04-20 07:51:00 202404200472 10 38 49 14 21 07 + 30
2024-04-20 07:50:00 202404200471 12 14 03 18 40 15 + 04
2024-04-20 07:49:00 202404200470 14 03 17 38 44 35 + 16
2024-04-20 07:48:00 202404200469 17 02 42 39 20 18 + 27
2024-04-20 07:47:00 202404200468 15 25 02 40 46 21 + 16
2024-04-20 07:46:00 202404200467 18 39 03 19 44 13 + 01
2024-04-20 07:45:00 202404200466 40 10 48 37 24 32 + 25
2024-04-20 07:44:00 202404200465 47 34 11 15 23 25 + 30
2024-04-20 07:43:00 202404200464 01 35 43 45 44 05 + 22
2024-04-20 07:42:00 202404200463 17 08 49 33 03 28 + 23
2024-04-20 07:41:00 202404200462 43 36 40 41 12 23 + 04
2024-04-20 07:40:00 202404200461 19 16 45 24 12 01 + 47
2024-04-20 07:39:00 202404200460 26 16 45 04 07 32 + 17
2024-04-20 07:38:00 202404200459 47 19 20 35 11 13 + 14
2024-04-20 07:37:00 202404200458 12 30 23 22 19 03 + 01
2024-04-20 07:36:00 202404200457 29 17 48 47 30 25 + 46
2024-04-20 07:35:00 202404200456 10 40 31 25 28 15 + 35
2024-04-20 07:34:00 202404200455 21 27 38 30 36 19 + 34
2024-04-20 07:33:00 202404200454 15 19 31 08 03 04 + 07
2024-04-20 07:32:00 202404200453 39 27 26 34 38 15 + 14
2024-04-20 07:31:00 202404200452 30 05 22 20 08 46 + 28
2024-04-20 07:30:00 202404200451 07 17 14 45 27 19 + 08
2024-04-20 07:29:00 202404200450 34 44 36 49 48 47 + 03
2024-04-20 07:28:00 202404200449 45 35 13 20 41 07 + 17
2024-04-20 07:27:00 202404200448 14 17 36 16 11 37 + 34
2024-04-20 07:26:00 202404200447 03 22 08 23 35 07 + 36
2024-04-20 07:25:00 202404200446 16 10 25 03 27 05 + 42
2024-04-20 07:24:00 202404200445 16 41 17 18 20 45 + 28
2024-04-20 07:23:00 202404200444 41 31 21 26 01 06 + 24
2024-04-20 07:22:00 202404200443 24 33 14 43 48 26 + 16
2024-04-20 07:21:00 202404200442 11 45 42 32 13 46 + 28
2024-04-20 07:20:00 202404200441 27 11 42 36 26 17 + 15
2024-04-20 07:19:00 202404200440 18 37 23 27 15 40 + 24
2024-04-20 07:18:00 202404200439 39 27 15 10 20 11 + 22
2024-04-20 07:17:00 202404200438 16 41 30 44 46 18 + 34
2024-04-20 07:16:00 202404200437 14 48 33 32 24 17 + 40
2024-04-20 07:15:00 202404200436 19 33 28 48 35 18 + 17
2024-04-20 07:14:00 202404200435 49 06 04 14 33 37 + 45
2024-04-20 07:13:00 202404200434 03 07 44 13 08 35 + 29
2024-04-20 07:12:00 202404200433 01 34 46 23 10 14 + 49
2024-04-20 07:11:00 202404200432 31 14 12 13 18 47 + 15
2024-04-20 07:10:00 202404200431 43 11 04 13 18 21 + 48
2024-04-20 07:09:00 202404200430 25 32 44 20 49 46 + 39
2024-04-20 07:08:00 202404200429 05 30 34 43 41 48 + 17
2024-04-20 07:07:00 202404200428 04 01 11 40 36 10 + 09
2024-04-20 07:06:00 202404200427 48 46 47 30 37 41 + 22
2024-04-20 07:05:00 202404200426 36 23 07 39 08 24 + 25
2024-04-20 07:04:00 202404200425 47 26 20 24 34 18 + 08
2024-04-20 07:03:00 202404200424 39 26 49 15 37 48 + 03
2024-04-20 07:02:00 202404200423 39 31 05 33 03 36 + 44
2024-04-20 07:01:00 202404200422 29 16 20 42 49 01 + 34
2024-04-20 07:00:00 202404200421 06 23 24 09 04 33 + 03
2024-04-20 06:59:00 202404200420 42 02 41 30 38 36 + 15
2024-04-20 06:58:00 202404200419 48 14 21 27 31 05 + 16
2024-04-20 06:57:00 202404200418 09 24 13 15 47 19 + 48
2024-04-20 06:56:00 202404200417 29 49 27 10 01 13 + 23
2024-04-20 06:55:00 202404200416 32 19 04 17 44 10 + 08
2024-04-20 06:54:00 202404200415 35 17 14 12 11 05 + 25
2024-04-20 06:53:00 202404200414 29 16 18 43 32 45 + 15
2024-04-20 06:52:00 202404200413 15 25 04 32 29 36 + 07
2024-04-20 06:51:00 202404200412 45 27 35 20 26 39 + 38
2024-04-20 06:50:00 202404200411 07 32 11 37 47 15 + 16
2024-04-20 06:49:00 202404200410 16 33 26 45 10 37 + 34
2024-04-20 06:48:00 202404200409 41 29 42 38 04 45 + 19
2024-04-20 06:47:00 202404200408 21 13 09 40 16 48 + 15
2024-04-20 06:46:00 202404200407 14 32 28 31 35 39 + 47
2024-04-20 06:45:00 202404200406 44 32 19 06 40 45 + 31
2024-04-20 06:44:00 202404200405 03 21 37 40 39 06 + 17
2024-04-20 06:43:00 202404200404 34 25 32 08 04 20 + 23
2024-04-20 06:42:00 202404200403 09 35 31 05 22 02 + 25
2024-04-20 06:41:00 202404200402 43 16 09 29 03 41 + 31
2024-04-20 06:40:00 202404200401 05 13 11 35 26 25 + 27
2024-04-20 06:39:00 202404200400 05 22 14 24 42 28 + 26
2024-04-20 06:38:00 202404200399 01 47 40 14 05 29 + 49
2024-04-20 06:37:00 202404200398 23 07 01 39 11 27 + 47
2024-04-20 06:36:00 202404200397 40 30 13 05 43 47 + 38
2024-04-20 06:35:00 202404200396 25 05 45 04 48 27 + 16
2024-04-20 06:34:00 202404200395 17 14 06 16 31 34 + 47
2024-04-20 06:33:00 202404200394 05 25 27 01 16 24 + 38
2024-04-20 06:32:00 202404200393 34 49 05 38 21 48 + 47
2024-04-20 06:31:00 202404200392 07 25 46 16 02 19 + 42
2024-04-20 06:30:00 202404200391 09 05 38 02 37 43 + 17
2024-04-20 06:29:00 202404200390 45 42 06 13 11 02 + 31
2024-04-20 06:28:00 202404200389 37 48 40 22 30 06 + 31
2024-04-20 06:27:00 202404200388 38 35 22 18 01 12 + 17
2024-04-20 06:26:00 202404200387 26 23 12 46 17 20 + 24
2024-04-20 06:25:00 202404200386 15 14 37 09 02 13 + 31
2024-04-20 06:24:00 202404200385 07 05 02 13 26 42 + 17
2024-04-20 06:23:00 202404200384 46 12 41 06 49 03 + 43
2024-04-20 06:22:00 202404200383 24 02 44 35 13 31 + 03
2024-04-20 06:21:00 202404200382 17 07 44 41 46 06 + 38
2024-04-20 06:20:00 202404200381 30 27 01 35 14 02 + 37
2024-04-20 06:19:00 202404200380 27 05 36 19 20 42 + 15
2024-04-20 06:18:00 202404200379 05 13 49 21 44 19 + 12
2024-04-20 06:17:00 202404200378 19 40 33 47 13 05 + 41
2024-04-20 06:16:00 202404200377 13 09 19 12 45 36 + 15
2024-04-20 06:15:00 202404200376 10 44 17 29 02 16 + 24
2024-04-20 06:14:00 202404200375 01 26 20 35 08 14 + 24
2024-04-20 06:13:00 202404200374 37 45 07 34 40 18 + 03
2024-04-20 06:12:00 202404200373 07 27 28 45 40 01 + 16
2024-04-20 06:11:00 202404200372 09 34 19 39 26 38 + 21
2024-04-20 06:10:00 202404200371 02 32 39 01 21 09 + 18
2024-04-20 06:09:00 202404200370 31 16 18 35 08 11 + 42
2024-04-20 06:08:00 202404200369 28 45 07 14 12 17 + 42
2024-04-20 06:07:00 202404200368 21 36 07 16 39 02 + 18
2024-04-20 06:06:00 202404200367 24 25 32 36 28 42 + 46
2024-04-20 06:05:00 202404200366 09 34 17 46 10 32 + 44
2024-04-20 06:04:00 202404200365 27 15 06 02 39 04 + 12
2024-04-20 06:03:00 202404200364 36 35 26 20 40 30 + 31
2024-04-20 06:02:00 202404200363 43 06 13 35 16 37 + 42
2024-04-20 06:01:00 202404200362 09 14 40 24 29 19 + 03
2024-04-20 06:00:00 202404200361 16 21 22 19 05 03 + 36
2024-04-20 05:59:00 202404200360 26 42 30 41 13 38 + 47
2024-04-20 05:58:00 202404200359 28 46 45 13 07 44 + 43
2024-04-20 05:57:00 202404200358 11 40 15 22 34 49 + 41
2024-04-20 05:56:00 202404200357 30 33 18 29 27 37 + 32
2024-04-20 05:55:00 202404200356 42 14 12 17 06 23 + 39
2024-04-20 05:54:00 202404200355 14 06 18 46 43 49 + 47
2024-04-20 05:53:00 202404200354 24 26 38 28 14 33 + 41
2024-04-20 05:52:00 202404200353 21 26 13 04 14 40 + 06
2024-04-20 05:51:00 202404200352 14 32 10 11 46 40 + 18
2024-04-20 05:50:00 202404200351 33 31 23 40 41 39 + 24
2024-04-20 05:49:00 202404200350 10 19 45 15 13 08 + 07
2024-04-20 05:48:00 202404200349 24 13 31 09 16 35 + 02
2024-04-20 05:47:00 202404200348 01 17 02 32 14 18 + 44
2024-04-20 05:46:00 202404200347 44 14 12 24 33 38 + 30
2024-04-20 05:45:00 202404200346 31 23 39 33 03 21 + 35
2024-04-20 05:44:00 202404200345 04 25 22 30 37 42 + 33
2024-04-20 05:43:00 202404200344 43 03 16 37 32 26 + 14
2024-04-20 05:42:00 202404200343 20 22 49 31 08 07 + 45
2024-04-20 05:41:00 202404200342 35 36 06 32 28 14 + 31
2024-04-20 05:40:00 202404200341 26 16 02 25 28 04 + 49
2024-04-20 05:39:00 202404200340 10 35 18 06 48 05 + 27
2024-04-20 05:38:00 202404200339 47 31 21 27 36 06 + 11
2024-04-20 05:37:00 202404200338 49 17 03 26 11 25 + 21
2024-04-20 05:36:00 202404200337 48 38 31 15 16 20 + 29
2024-04-20 05:35:00 202404200336 11 48 40 05 29 39 + 35
2024-04-20 05:34:00 202404200335 19 47 08 10 43 33 + 34
2024-04-20 05:33:00 202404200334 33 30 01 18 15 09 + 10
2024-04-20 05:32:00 202404200333 47 41 28 48 42 38 + 33
2024-04-20 05:31:00 202404200332 10 27 48 49 32 14 + 13
2024-04-20 05:30:00 202404200331 19 36 20 44 45 03 + 08
2024-04-20 05:29:00 202404200330 43 13 21 11 45 20 + 49
2024-04-20 05:28:00 202404200329 28 23 07 47 11 46 + 29
2024-04-20 05:27:00 202404200328 25 47 05 33 30 19 + 11
2024-04-20 05:26:00 202404200327 12 10 36 06 17 43 + 24
2024-04-20 05:25:00 202404200326 34 05 13 45 49 17 + 43
2024-04-20 05:24:00 202404200325 41 20 49 29 23 31 + 14
2024-04-20 05:23:00 202404200324 28 36 06 42 23 27 + 33
2024-04-20 05:22:00 202404200323 29 02 14 07 32 33 + 05
2024-04-20 05:21:00 202404200322 30 03 18 13 19 01 + 17
2024-04-20 05:20:00 202404200321 36 12 37 02 11 43 + 06
2024-04-20 05:19:00 202404200320 39 17 43 13 01 37 + 26
2024-04-20 05:18:00 202404200319 20 16 18 09 11 05 + 29
2024-04-20 05:17:00 202404200318 12 41 05 26 04 32 + 36
2024-04-20 05:16:00 202404200317 28 23 41 19 25 17 + 47
2024-04-20 05:15:00 202404200316 35 40 01 03 02 47 + 14
2024-04-20 05:14:00 202404200315 26 10 44 32 39 37 + 34
2024-04-20 05:13:00 202404200314 21 36 46 45 49 01 + 11
2024-04-20 05:12:00 202404200313 42 49 48 46 05 29 + 31
2024-04-20 05:11:00 202404200312 28 08 20 27 35 13 + 09
2024-04-20 05:10:00 202404200311 44 15 30 26 27 33 + 25
2024-04-20 05:09:00 202404200310 14 46 49 08 42 35 + 22
2024-04-20 05:08:00 202404200309 42 28 09 10 34 07 + 12
2024-04-20 05:07:00 202404200308 30 11 18 46 49 13 + 38
2024-04-20 05:06:00 202404200307 06 23 29 02 38 17 + 24
2024-04-20 05:05:00 202404200306 26 21 15 33 31 49 + 04
2024-04-20 05:04:00 202404200305 31 09 46 28 38 37 + 32
2024-04-20 05:03:00 202404200304 40 11 25 24 20 31 + 05
2024-04-20 05:02:00 202404200303 18 10 02 48 33 24 + 34
2024-04-20 05:01:00 202404200302 17 18 04 26 27 31 + 16
2024-04-20 05:00:00 202404200301 05 34 09 13 01 24 + 26
2024-04-20 04:59:00 202404200300 43 36 33 32 25 06 + 15
2024-04-20 04:58:00 202404200299 48 38 01 35 07 23 + 10
2024-04-20 04:57:00 202404200298 45 48 21 41 47 49 + 33
2024-04-20 04:56:00 202404200297 35 34 12 42 20 19 + 13
2024-04-20 04:55:00 202404200296 42 04 34 28 21 32 + 35
2024-04-20 04:54:00 202404200295 48 02 21 38 36 01 + 44
2024-04-20 04:53:00 202404200294 27 30 13 24 07 47 + 44
2024-04-20 04:52:00 202404200293 37 05 21 47 39 27 + 40
2024-04-20 04:51:00 202404200292 38 20 45 05 16 07 + 46
2024-04-20 04:50:00 202404200291 38 41 22 45 34 28 + 35
2024-04-20 04:49:00 202404200290 33 02 27 11 47 46 + 32
2024-04-20 04:48:00 202404200289 04 40 34 08 21 48 + 17
2024-04-20 04:47:00 202404200288 05 30 10 18 44 21 + 40
2024-04-20 04:46:00 202404200287 01 03 11 42 14 13 + 10
2024-04-20 04:45:00 202404200286 34 32 43 20 11 42 + 44
2024-04-20 04:44:00 202404200285 25 39 04 02 45 32 + 48
2024-04-20 04:43:00 202404200284 47 42 33 46 07 21 + 32
2024-04-20 04:42:00 202404200283 11 10 13 43 36 08 + 05
2024-04-20 04:41:00 202404200282 36 28 38 07 18 45 + 08
2024-04-20 04:40:00 202404200281 19 13 30 48 44 15 + 23
2024-04-20 04:39:00 202404200280 24 10 20 16 46 04 + 01
2024-04-20 04:38:00 202404200279 43 25 45 48 05 02 + 01
2024-04-20 04:37:00 202404200278 23 42 26 22 01 10 + 17
2024-04-20 04:36:00 202404200277 46 35 44 31 01 09 + 23
2024-04-20 04:35:00 202404200276 28 15 05 24 12 33 + 22
2024-04-20 04:34:00 202404200275 08 11 47 43 38 41 + 28
2024-04-20 04:33:00 202404200274 13 02 38 48 11 15 + 46
2024-04-20 04:32:00 202404200273 36 10 03 11 34 33 + 08
2024-04-20 04:31:00 202404200272 13 48 44 15 03 24 + 41
2024-04-20 04:30:00 202404200271 40 06 41 48 32 11 + 25
2024-04-20 04:29:00 202404200270 09 28 32 19 48 20 + 34
2024-04-20 04:28:00 202404200269 37 12 09 41 34 30 + 13
2024-04-20 04:27:00 202404200268 19 32 45 36 20 17 + 37
2024-04-20 04:26:00 202404200267 05 40 32 15 26 34 + 43
2024-04-20 04:25:00 202404200266 07 17 40 49 41 05 + 14
2024-04-20 04:24:00 202404200265 47 36 43 17 07 18 + 46
2024-04-20 04:23:00 202404200264 41 15 38 04 30 33 + 24
2024-04-20 04:22:00 202404200263 44 29 22 40 39 06 + 37
2024-04-20 04:21:00 202404200262 23 13 02 17 41 08 + 40
2024-04-20 04:20:00 202404200261 40 26 08 44 18 36 + 37
2024-04-20 04:19:00 202404200260 01 40 49 38 06 27 + 24
2024-04-20 04:18:00 202404200259 12 40 47 22 02 44 + 05
2024-04-20 04:17:00 202404200258 42 17 26 15 10 14 + 24
2024-04-20 04:16:00 202404200257 22 45 10 28 17 01 + 06
2024-04-20 04:15:00 202404200256 24 25 01 29 08 35 + 31
2024-04-20 04:14:00 202404200255 40 16 47 38 30 32 + 03
2024-04-20 04:13:00 202404200254 42 37 05 40 04 27 + 21
2024-04-20 04:12:00 202404200253 38 17 27 44 22 16 + 05
2024-04-20 04:11:00 202404200252 01 09 04 38 05 25 + 13
2024-04-20 04:10:00 202404200251 05 48 15 18 13 34 + 39
2024-04-20 04:09:00 202404200250 44 28 32 27 42 04 + 14
2024-04-20 04:08:00 202404200249 26 45 49 43 18 47 + 30
2024-04-20 04:07:00 202404200248 10 26 17 42 47 36 + 30
